廃棄物に関する公表データ
産廃処理施設の維持管理
維持管理状況
処理施設の概要
処理施設 | 産業廃棄物の種類 | 処理能力 |
---|---|---|
セメント原料化 | 燃え殻 | 750t/日 |
ガラスくず | 450t/日 | |
鉱さい | 300t/日 | |
がれき類 | 450t/日 | |
ダスト類 | 750t/日 | |
乾燥 | 汚泥 | 19.7㎥/日 |
焼却 | 汚泥 | 750㎥/日 |
廃酸 | 190㎥/日 | |
廃アルカリ | 190㎥/日 | |
廃プラスチック類 | 96t/日 | |
紙くず | 35t/日 | |
木くず | 35t/日 | |
繊維くず | 35t/日 | |
破砕 | 廃プラスチック類 | 96t/日 |
許可の 年月日 |
令和6年4月13日 |
許可の 有効期限 |
令和11年4月12日 |
許可番号 | 第07620059935号 |